MATRICULA 16-1-0663 NOME KEYLA COSTA E SILVA
CURSOECTURMAEC-3NA-PM
| DISCIPLINA | 1º BIM | 2º BIM | MEDIA | PROV.FINAL | MEDIA FINAL | FALTA 1º BIM | FALTA 2º BIM | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 9,4 | 7,3 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 9,4 | 7,3 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 9,4 | 7,3 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 9,4 | 7,3 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 9,4 | 7,3 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHARIA | 9,4 | 7,3 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - | 7,1 | 0 | 3 | 3 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - | 7,1 | 0 | 3 | 3 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - | 7,1 | 0 | 3 | 3 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - | 7,1 | 0 | 3 | 3 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - | 7,1 | 0 | 3 | 3 |
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 7,5 | 6,6 | 7,1 | - | 7,1 | 0 | 3 | 3 |
| CÁLCULO I | 8,6 | 7,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 2 | 2 |
| CÁLCULO I | 8,6 | 7,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 2 | 2 |
| CÁLCULO I | 8,6 | 7,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 2 | 2 |
| CÁLCULO I | 8,6 | 7,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 2 | 2 |
| CÁLCULO I | 8,6 | 7,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 2 | 2 |
| CÁLCULO I | 8,6 | 7,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 2 | 2 |
| CÁLCULO II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | 8,5 | 7,0 | 7.8 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | 8,5 | 7,0 | 7.8 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | 8,5 | 7,0 | 7.8 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | 8,5 | 7,0 | 7.8 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | 8,5 | 7,0 | 7.8 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO II | 8,5 | 7,0 | 7.8 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| CÁLCULO III | 8,7 | 7,1 | 7,9 | - | 7,9 | 8 | 0 | 8 |
| CÁLCULO III | 8,7 | 7,1 | 7,9 | - | 7,9 | 8 | 0 | 8 |
| CÁLCULO III | 8,7 | 7,1 | 7,9 | - | 7,9 | 8 | 0 | 8 |
| CÁLCULO III | 8,7 | 7,1 | 7,9 | - | 7,9 | 8 | 0 | 8 |
| CÁLCULO III | 8,7 | 7,1 | 7,9 | - | 7,9 | 8 | 0 | 8 |
| CÁLCULO III | 8,7 | 7,1 | 7,9 | - | 7,9 | 8 | 0 | 8 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 10,0 | 8,6 | 9,3 | - | 9,3 | 5 | 0 | 5 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 10,0 | 8,6 | 9,3 | - | 9,3 | 5 | 0 | 5 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 10,0 | 8,6 | 9,3 | - | 9,3 | 5 | 0 | 5 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 10,0 | 8,6 | 9,3 | - | 9,3 | 5 | 0 | 5 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 10,0 | 8,6 | 9,3 | - | 9,3 | 5 | 0 | 5 |
| CÁLCULO NÚMERICO | 10,0 | 8,6 | 9,3 | - | 9,3 | 5 | 0 | 5 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 8,1 | 7,6 | 7,9 | - | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 8,1 | 7,6 | 7,9 | - | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 8,1 | 7,6 | 7,9 | - | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 8,1 | 7,6 | 7,9 | - | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 8,1 | 7,6 | 7,9 | - | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 8,1 | 7,6 | 7,9 | - | 7,9 | 2 | 0 | 2 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 9,5 | 7,9 | 8,7 | - | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 9,5 | 7,9 | 8,7 | - | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 9,5 | 7,9 | 8,7 | - | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 9,5 | 7,9 | 8,7 | - | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 9,5 | 7,9 | 8,7 | - | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 9,5 | 7,9 | 8,7 | - | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CIÊNCIAS DO AMBIENTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 8,5 | 9,8 | 9,2 | - | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 8,5 | 9,8 | 9,2 | - | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 8,5 | 9,8 | 9,2 | - | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 8,5 | 9,8 | 9,2 | - | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 8,5 | 9,8 | 9,2 | - | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 8,5 | 9,8 | 9,2 | - | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 8,4 | 9,7 | 9,1 | - | 9,1 | 2 | 5 | 7 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 8,4 | 9,7 | 9,1 | - | 9,1 | 2 | 5 | 7 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 8,4 | 9,7 | 9,1 | - | 9,1 | 2 | 5 | 7 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 8,4 | 9,7 | 9,1 | - | 9,1 | 2 | 5 | 7 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 8,4 | 9,7 | 9,1 | - | 9,1 | 2 | 5 | 7 |
| DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 8,4 | 9,7 | 9,1 | - | 9,1 | 2 | 5 | 7 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 9,5 | 10,0 | 9,8 | - | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 9,5 | 10,0 | 9,8 | - | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 9,5 | 10,0 | 9,8 | - | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 9,5 | 10,0 | 9,8 | - | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 9,5 | 10,0 | 9,8 | - | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 9,5 | 10,0 | 9,8 | - | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 9,2 | 6,9 | 8,1 | - | 8,1 | 0 | 1 | 1 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 9,2 | 6,9 | 8,1 | - | 8,1 | 0 | 1 | 1 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 9,2 | 6,9 | 8,1 | - | 8,1 | 0 | 1 | 1 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 9,2 | 6,9 | 8,1 | - | 8,1 | 0 | 1 | 1 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 9,2 | 6,9 | 8,1 | - | 8,1 | 0 | 1 | 1 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 9,2 | 6,9 | 8,1 | - | 8,1 | 0 | 1 | 1 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 9,5 | 8,5 | 9,0 | - | 9,0 | 0 | 4 | 4 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 9,5 | 8,5 | 9,0 | - | 9,0 | 0 | 4 | 4 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 9,5 | 8,5 | 9,0 | - | 9,0 | 0 | 4 | 4 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 9,5 | 8,5 | 9,0 | - | 9,0 | 0 | 4 | 4 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 9,5 | 8,5 | 9,0 | - | 9,0 | 0 | 4 | 4 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 9,5 | 8,5 | 9,0 | - | 9,0 | 0 | 4 | 4 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 8,4 | 7,5 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | 3 | 5 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 8,4 | 7,5 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | 3 | 5 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 8,4 | 7,5 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | 3 | 5 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 8,4 | 7,5 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | 3 | 5 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 8,4 | 7,5 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | 3 | 5 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 8,4 | 7,5 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | 3 | 5 |
| FÍSICA I | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
| FÍSICA I | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
| FÍSICA I | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
| FÍSICA I | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
| FÍSICA I | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
| FÍSICA I | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
| FÍSICA II | 8,4 | 9,2 | 8,8 | - | 8,8 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICA II | 8,4 | 9,2 | 8,8 | - | 8,8 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICA II | 8,4 | 9,2 | 8,8 | - | 8,8 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICA II | 8,4 | 9,2 | 8,8 | - | 8,8 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICA II | 8,4 | 9,2 | 8,8 | - | 8,8 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICA II | 8,4 | 9,2 | 8,8 | - | 8,8 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICA II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FÍSICA II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FÍSICA II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FÍSICA II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FÍSICA II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FÍSICA II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| FÍSICIA III | 8,2 | 9,1 | 8,7 | - | 8,7 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICIA III | 8,2 | 9,1 | 8,7 | - | 8,7 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICIA III | 8,2 | 9,1 | 8,7 | - | 8,7 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICIA III | 8,2 | 9,1 | 8,7 | - | 8,7 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICIA III | 8,2 | 9,1 | 8,7 | - | 8,7 | 3 | 2 | 5 |
| FÍSICIA III | 8,2 | 9,1 | 8,7 | - | 8,7 | 3 | 2 | 5 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 7,3 | 8,4 | 7.9 | - | 7.9 | 6 | 2 | 8 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 7,3 | 8,4 | 7.9 | - | 7.9 | 6 | 2 | 8 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 7,3 | 8,4 | 7.9 | - | 7.9 | 6 | 2 | 8 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 7,3 | 8,4 | 7.9 | - | 7.9 | 6 | 2 | 8 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 7,3 | 8,4 | 7.9 | - | 7.9 | 6 | 2 | 8 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 7,3 | 8,4 | 7.9 | - | 7.9 | 6 | 2 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | 9,7 | 7,5 | 8,6 | - | 8,6 | 0 | 8 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | 9,7 | 7,5 | 8,6 | - | 8,6 | 0 | 8 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | 9,7 | 7,5 | 8,6 | - | 8,6 | 0 | 8 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | 9,7 | 7,5 | 8,6 | - | 8,6 | 0 | 8 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | 9,7 | 7,5 | 8,6 | - | 8,6 | 0 | 8 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | 9,7 | 7,5 | 8,6 | - | 8,6 | 0 | 8 | 8 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 9,4 | 9,0 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 1 | 2 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 9,4 | 9,0 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 1 | 2 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 9,4 | 9,0 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 1 | 2 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 9,4 | 9,0 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 1 | 2 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 9,4 | 9,0 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 1 | 2 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 9,4 | 9,0 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 1 | 2 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 7,5 | 8,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 7,5 | 8,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 7,5 | 8,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 7,5 | 8,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 7,5 | 8,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 7,5 | 8,4 | 8,0 | - | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 8,2 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 8,2 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 8,2 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 8,2 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 8,2 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| MATEMÁTICA FUNDAMENTAL | 8,2 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 | 2 | 2 | 4 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 9,3 | 8,2 | 8,8 | - | 8,8 | 2 | 0 | 2 |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 9,3 | 8,2 | 8,8 | - | 8,8 | 2 | 0 | 2 |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 9,3 | 8,2 | 8,8 | - | 8,8 | 2 | 0 | 2 |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 9,3 | 8,2 | 8,8 | - | 8,8 | 2 | 0 | 2 |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 9,3 | 8,2 | 8,8 | - | 8,8 | 2 | 0 | 2 |
| MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 9,3 | 8,2 | 8,8 | - | 8,8 | 2 | 0 | 2 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA DOS SOLOS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| MECÂNICA GERAL | *16,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| MECÂNICA GERAL | *16,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| MECÂNICA GERAL | *16,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| MECÂNICA GERAL | *16,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| MECÂNICA GERAL | *16,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| MECÂNICA GERAL | *16,0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 9,0 | 9,3 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 0 | 1 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 9,0 | 9,3 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 0 | 1 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 9,0 | 9,3 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 0 | 1 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 9,0 | 9,3 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 0 | 1 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 9,0 | 9,3 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 0 | 1 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 9,0 | 9,3 | 9,2 | - | 9,2 | 1 | 0 | 1 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 8,6 | 10,0 | 9,3 | - | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 8,6 | 10,0 | 9,3 | - | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 8,6 | 10,0 | 9,3 | - | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 8,6 | 10,0 | 9,3 | - | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 8,6 | 10,0 | 9,3 | - | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 8,6 | 10,0 | 9,3 | - | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 7,1 | 9,3 | 8,2 | - | 8,2 | 0 | 4 | 4 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 7,1 | 9,3 | 8,2 | - | 8,2 | 0 | 4 | 4 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 7,1 | 9,3 | 8,2 | - | 8,2 | 0 | 4 | 4 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 7,1 | 9,3 | 8,2 | - | 8,2 | 0 | 4 | 4 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 7,1 | 9,3 | 8,2 | - | 8,2 | 0 | 4 | 4 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 7,1 | 9,3 | 8,2 | - | 8,2 | 0 | 4 | 4 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
